PRODUCT
Doublr-Rail Main Aux. Type Hoist With Motor-Driven Trolley
Doublr-Rail Main Aux. Type Hoist With Motor-Driven Trolley
| Capacity (ton) | 40 | 50 | 60 | |||||||||||
| Max. lift (m) | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
| Hoist | Hoisting speed (m/min) 50/60(Hz) | 1.8/2.2 | 2.0/2.4 | 2.0/2.4 | ||||||||||
| Hoisting motor (kWXP) | 20X6 | 33X6 | 33X6 | |||||||||||
| Wire rope | Construction | 6XFi(29) | 6XFi(29) | 6XFi(29) | ||||||||||
| (Dia.mm) X (no.of ropes) | Ø25X6 | Ø28X6 | Ø25X8 | |||||||||||
| Hoisting Brake | A.C magnet disc brake | D.C magnet disc brake | ||||||||||||
| Traversing | Traversing speed (m/min) | 10/12 | 10/12 | 12/15 | ||||||||||
| Traversing motor (kWXP) | (1.5X6)X2 | (1.5X6)X2 | (1.5X6)X2 | |||||||||||
| Traversing Brake | D.C manged disc brake | |||||||||||||
| Dimension (approx.) (mm) | A | 1684 | 1684 | 1700 | ||||||||||
| B | 1706 | 1906 | 1970 | |||||||||||
| C | 604.5 | 785 | 1430 | |||||||||||
| D | 1535.5 | 1815 | 1120 | |||||||||||
| E | 300 | 410 | 300 | |||||||||||
| F | 340 | 610 | 250 | |||||||||||
| H | 1290 | 1420 | 1165 | |||||||||||
| N | 1720 | 1950 | 1800 | |||||||||||
| O | 80 | 85 | 85 | |||||||||||
| P | 350 | 400 | 450 | |||||||||||
| Q | 390 | 440 | 490 | |||||||||||
| R(Rail gauge) | 1950 | 1950 | 2200 | |||||||||||
| W(wheel base) | 1540 | 1800 | 2000 | |||||||||||
| Weight (approx.)(kg) | – | – | – | |||||||||||
| Rail (kg/m) | 37 | 50 | 50 | |||||||||||


